Термопатроны ПАС
НПО «ЭНЕРГОКомплект» предлагает вам, по низким ценам, термопатроны ПАС — высокого качества!
Наше предприятие поставляет термопатроны ПАС, предназначением которых является обеспечение монолитного соединения алюминиевых проводов методом сварки. Использование изделий при сооружении воздушных линий электропередачи (ВЛ) позволяет значительно упростить выполнение монтажных операций и существенно сократить общую длительность сооружения ВЛ. В зависимости от сечения свариваемого провода предлагается 14 видов термопатронов диаметром 16 до 600 мм².
Наименование ПАС | Диаметр втулки изделия, мм | Алюминиевый провод ГОСТ 839-80 | Сталеалюминиевый провод ГОСТ 839-80 | Максимальная нагрузка Н, не менее А/АС | ||
Марка провода | Диаметр провода, мм | Марка провода | Диаметр провода, мм | |||
ПАС — 16 | 6+0,48 | А 16 | 5,1 | АС 16/2,7 | 5,6 | 490 / 980 |
ПАС — 25 | 7,3+0,58 | А 25 | 6,4 | АС 25/4,2 | 6,9 | 735 / 1470 |
ПАС — 35 | 8,7+0’58 | А 35 | 7,5 | АС 35/6,2 | 8,4 | 980/ 1960 |
А 40 | 8,01 | |||||
ПАС — 50 | 10,2+0’7 | А 50 | 9,0 | АС 50/8,0 | 9,6 | 1225 /2450 |
А 63 | 10,16 | |||||
ПАС — 70 | 12,5+0’7 | А 70 | 10,7 | АС 63/10,5 | 10,97 | 1470/2940 |
А95 | 12,3 | АС 70/11 | 11,4 | |||
ПАС — 95 | 14,8+0’7 | А 120 | 14,0 | АС 95/16 | 13,5 | 2205 /4410 |
А 125 | 14,47 | АС 100/16,7 | 13,82 | |||
АС 125/6,9 | 14,67 | |||||
ПАС — 120 | 16,2+0’7 | А 150 | 15,8 | АС 120/19 | 15,2 | 2695 / 5390 |
АС 120/27 | 15,4 | |||||
АС 125/20,4 | 15,67 | |||||
ПАС — 150 | 18,2+0’84 | А 185 | 17,5 | АС 150/19 | 16,8 | 3430 / 6860 |
АС 150/24 | 17,1 | |||||
АС 160/89 | 16,82 | |||||
АС 150/34 | 17,5 | |||||
АС 160/26,1 | 17,73 | |||||
ПАС — 185 | 20,3+0’84 | А 240 | 20,0 | АС 185/24 | 18,9 | 3920 / 7840 |
АС 185/24 | 18,8 | |||||
АС 185/43 | 19,6 | |||||
АС 205/27 | 19,8 | |||||
АС 200/32,6 | 19,82 | |||||
АС 200/11,1 | 18,8 | |||||
ПАС — 240 | 22,7+0’84 | А 300 | 22,1 | АС 240/32 | 21,6 | 5390/ 10780 |
АС 240/39 | 21,6 | |||||
АС 240/56 | 22,4 | |||||
ПАС — 300 | 26,7+0’84 | А 400 | 25,6 | АС 300/67 | 24,5 | 6370/ 12740 |
АС 300/66 | 24,5 | |||||
АС 315/51,3 | 24,87 | |||||
АС 330/43 | 25,2 | |||||
АС 330/30 | 24,8 | |||||
АС 400/18 | 26 | |||||
ПАС — 400 | 30,5+1’0 | А 500 | 29,1 | АС 300/204 | 29,2 | 8820/ 17640 |
А 550 | 30,3 | АС 500/27 | 29,4 | |||
АС 400/93 | 29,1 | |||||
АС 450/58,3 | 29,32 | |||||
АС 430/56 | 28,8 | |||||
ПАС — 500 | 32,2+1’0 | А 560 | 30,73 | АС 500/64,8 | 30,9 | 8820/ 17640 |
А 600 | 31,5 | АС 500/64 | 30,6 | |||
ПАС — 600 | 34,8+1’0 | А 650 | 32,9 | АС 600/72 | 33,2 | 9800/ 19600 |
А 700 | 34,2 | АС 500/204 | 34,5 | |||
АС 630/43,6 | 33,79 | |||||
АС 650/79 | 34,7 | |||||
АС 630/79,8 | 34,69 |
Термопатроны ПАС можно использовать не только на этапе постройки новых ВЛ, но и стадии эксплуатации уже существующих. Например, при восстановлении оборванных линий независимо от причин обрыва использование термитной сварки позволяет в короткий срок ликвидировать аварию и возобновить подачу электроэнергии потребителям. Таким образом, термопатроны ПАС косвенно служат обеспечению бесперебойности электроснабжения. А в рамках модернизации ВЛ целесообразно использовать сварку для замены монолитным соединением контактных зажимов – самого, пожалуй, слабого звена любой воздушной линии электропередачи.
Термопатронам ПАС присуща ещё одна особенность. Коммутация проводов производится очень простым способом, без привлечения сложных монтажных приспособлений и инструментов. В ряде случаев это является решающим фактором при выборе метода соединения проводов.
Научно-Производственное Объединение «ЭнергоКомплект» также поможет доставить термопатроны ПАС в любую точку России, а также ближнего зарубежья автомобильным или железнодорожным транспортом.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь:
-
по телефону: +7 (8352) 37-91-22;
-
отправив заявку на E-mail: Energokom21@mail.ru